|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Κράμα | Χρώμα: | Γκρίζος ή ασημένιος |
|---|---|---|---|
| Displacemente: | 125CC/150CC/175CC/200CC | Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Τύπος μηχανών: | CG (OHV) | Τύπος: | χρόνος 4 |
| Επισημαίνω: | ενιαία μηχανή μοτοσικλετών κυλίνδρων,δροσισμένη αέρας μηχανή μοτοσικλετών |
||
CG150 κλασικό ύφος μηχανών, μηχανή OHV, οικονομικώς αποδοτικός, μηχανή μοτοσικλετών
Max.torque (N.m): 10.0N.m/7000+-350r/min
Max.Power (KW): 8.5 Kw/8500+-425r/min
Κτύπημα διαμέτρων κυλίνδρων * (χιλ.): 62*49.5mm
Ποσοστό συμπίεσης: 9.0: 1
Min.fuel κατανάλωση (g/Kw.h): 354
Min.unloading σταθερή τρέχοντας ταχύτητα (r/min): 1500+-100
Λαδώνοντας σύστημα: Ράντισμα πίεσης
Τύπος συμπλεκτών: Πολυ-δίσκος μιγμάτων αυτόματος
Ρύπανση που εξαντλεί: Κοβάλτιο (%): 2.0%
HC (PPM): 250PPm
Πρότυπο: 162 FMJ
Τύπος: Ενιαίος κύλινδρος, 4-κτύπημα, αερόψυξη
Βενζίνη: #90 ανωτέρω χωρίς plumbum
Πετρέλαιο λίπανσης: SE 15w/40
Έναρξη: Λάκτισμα + ηλεκτρικός
Τρόπος ανάφλεξης CDI
| Παράμετρος μηχανών | ||
| Αριθ. | Αγγλικό όνομα | Παράμετρος στο αγγλικό όνομα |
| 1 | Πρότυπο | ενιαίος κύλινδρος, 4-κτύπημα, δροσερός, διαγώνιος τύπος αέρα |
| 2 | Ανώτατη καθαρή δύναμη και η αντίστοιχη περιστρεφόμενη ταχύτητα | 8.5KW, 8500±425r/min |
| 3 | Δύναμη βαθμολόγησης και η αντίστοιχη ταχύτητα | 7.5KW, 8000±400r/min |
| 4 | Ανώτατη ροπή και η αντίστοιχη ταχύτητα | 10.0N·μ, 7000±350r/min |
| 5 | Ελάχιστο ποσοστό κατανάλωσης καυσίμων | 354g/KW·χ |
| 6 | Ελάχιστη no-load σταθερή ταχύτητα (μη απασχόλησης) | 1500±100r/min |
| 7 | Αναλογία συμπίεσης | 9.0:1 |
| 8 | Κτύπημα εμβόλων διαμέτρων × κυλίνδρων | 62.0mm×49.5mm |
| 9 | Όγκος εργασίας κυλίνδρων | 149ml |
| 10 | Γωνία προόδου σπινθήρων | 15°±2°~35°±2° |
| 11 | Η στροφή του άξονα παραγωγής | Αντίθετος προς την φορά των δεικτών του ρολογιού |
| 12 | Μέθοδος ανάφλεξης | Γ·Δ·Ι |
| 13 | Μέθοδος λίπανσης | Λίπανση πίεσης και παφλασμών συγχρόνως |
| 14 | Εκκαθάριση βαλβίδων (20 ± 10 ° Γ) | Βαλβίδα εισαγωγής: 0.03~0.05mm |
| Βαλβίδα εξάτμισης: 0.03~0.05mm | ||
| 15 | Μη απασχόλησης εκπομπή | CO≤2.0% |
| 16 | HC≤250ppm | |
| 17 | Πρότυπο συμπλεκτών | Πολλαπλών δίσκων υγρός συμπλέκτης |
| 18 | Πρότυπο μετάδοσης | Πέμπτο εργαλείο |
| 19 | Αρχική μέθοδος | Λάκτισμα + ηλεκτρική έναρξη |
| 20 | Εξαερωτήρας | PZ27 |
| 21 | Μαγνητική μηχανή | γεννήτρια σφονδύλων εσωτερικός-στροφέων |
| 22 | Βούλωμα σπινθήρων | D8RC |
| 23 | Πρόσκρουση πετρελαίου | Τύπος στροφέων |
| 24 | Αρχική μηχανή | 12 ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ Β |
| 25 | Βενζίνη | RQ επάνω από την αμόλυβδη βενζίνη 90# |
| 26 | Τύπος πετρελαίου λίπανσης | SE της SAE 15W/40 |
| 27 | Ποσοστό κατανάλωσης πετρελαίου λίπανσης | 8 g/kw·χ |
| 28 | Γεμίζοντας ποσό λίπανσης | 1.0L |
| 29 | Διαστάσεις (μήκος/βάρος/ύψος) | 350mm×329mm×430mm |
| 30 | Καθαρό βάρος | 32kg |
Περιγραφή:
![]()